RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2020

NOMBRE: Ramon CIUDAD: Can Quize-Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E

TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 14.5 7.6 10.9 0.0 229 0 18.7 31 3.8 12 0 0 0 0
20 2 16.7 9.7 13.0 0.0 156 2 22.8 2 6.7 6 0 0 0 0
20 3 15.8 9.2 12.3 0.0 185 1 22.1 5 5.6 27 0 0 0 0
20 4 17.7 11.9 14.8 0.0 108 2 24.3 30 8.0 3 0 0 0 0
20 5 22.8 16.2 19.5 0.0 16 53 28.2 21 13.5 14 0 0 0 0
20 6 23.5 17.5 20.6 0.0 11 82 28.6 25 12.7 10 0 0 0 0
20 7 27.6 22.0 24.7 0.0 0 200 31.8 10 19.4 3 0 0 0 0
20 8 28.1 22.3 25.2 0.0 2 217 32.3 1 14.9 30 1 0 0 0
20 9 25.2 18.6 22.0 0.0 8 118 28.8 11 11.6 27 0 0 0 0
20 10 20.5 13.1 16.8 0.0 66 20 24.2 1 7.3 15 0 0 0 0
20 11 18.3 12.2 15.1 0.0 98 3 22.2 19 5.8 22 0 0 0 0
20 12 14.5 7.8 10.9 0.0 228 0 18.4 15 3.8 27 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.4 14.0 17.2 0.0 1106 697 32.3 AGO 3.8 ENE 1 0 0 0

PRECIPITACION (mm)

DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
20 1 187.6 0.0 94.4 21 9 6 3
20 2 36.2 0.0 35.0 27 4 1 1
20 3 41.6 0.0 18.0 23 13 4 0
20 4 140.4 0.0 56.6 21 11 7 3
20 5 21.6 0.0 9.8 10 7 3 0
20 6 51.0 0.0 15.0 13 10 8 0
20 7 10.6 0.0 8.8 3 4 1 0
20 8 48.6 0.0 19.2 3 4 3 0
20 9 33.0 0.0 18.6 7 10 3 0
20 10 75.6 0.0 42.8 10 10 5 1
20 11 52.4 0.0 18.8 28 10 6 0
20 12 16.6 0.0 14.4 18 4 1 0
--------------------------------------------
715.2 0.0 94.4 ENE 96 48 8

VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
20 1 4.7 95.0 20 NNW
20 2 3.7 40.2 27 NNW
20 3 3.7 70.8 2 NE
20 4 3.8 40.2 2 NE
20 5 3.6 51.5 11 S
20 6 3.4 45.1 4 S
20 7 3.3 43.5 2 S
20 8 3.8 37.0 25 S
20 9 3.4 46.7 25 NNW
20 10 3.1 48.3 3 NW
20 11 2.0 32.2 27 NNW
20 12 2.7 51.5 28 NNW
---------------------------------
3.4 95.0 ENE NNW