RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2025
NOMBRE: Ramon CIUDAD: Can Quirze-Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 16.0 8.3 11.9 0.0 199 1 21.3 27 2.4 14 0 0 0 0
25 2 14.3 8.5 11.4 0.0 193 0 16.6 13 5.4 9 0 0 0 0
25 3 15.2 9.7 12.3 0.0 186 0 19.9 29 5.6 16 0 0 0 0
25 4 18.3 12.1 15.3 0.0 92 2 22.9 6 8.1 17 0 0 0 0
25 5 21.7 15.0 18.3 0.0 35 36 26.9 31 9.9 7 0 0 0 0
25 6 28.1 22.1 25.1 0.0 0 205 32.6 28 18.2 7 2 0 0 0
25 7 28.1 22.4 25.4 0.0 0 220 31.5 5 18.3 29 0 0 0 0
25 8 29.0 22.8 26.1 0.0 0 242 34.9 16 17.8 29 4 0 0 0
25 9 25.1 19.0 22.1 0.0 8 121 29.3 10 13.6 23 0 0 0 0
25 10 23.0 16.4 19.5 0.0 17 55 26.8 23 11.7 27 0 0 0 0
25 11 18.1 11.2 14.4 0.0 125 8 22.8 1 3.1 22 0 0 0 0
25 12 15.6 9.7 12.4 0.0 184 0 19.6 6 6.4 23 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.1 14.8 17.9 0.0 1040 890 34.9 AGO 2.4 ENE 6 0 0 0
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
25 1 11.8 0.0 5.6 16 6 3 0
25 2 27.6 0.0 13.8 12 7 3 0
25 3 87.6 0.0 17.2 9 20 9 0
25 4 13.8 0.0 5.4 16 4 3 0
25 5 54.2 0.0 16.4 5 8 6 0
25 6 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
25 7 35.4 0.0 12.0 25 6 5 0
25 8 22.4 0.0 11.0 20 6 4 0
25 9 102.8 0.0 40.8 21 11 9 2
25 10 27.8 0.0 7.8 20 9 5 0
25 11 11.4 0.0 5.2 16 6 2 0
25 12 129.8 0.0 53.2 20 14 10 2
--------------------------------------------
524.6 0.0 53.2 DIC 97 59 4
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
25 1 6.5 54.7 28 NW
25 2 4.0 38.6 8 NW
25 3 5.2 46.7 21 NW
25 4 4.9 43.5 19 NW
25 5 4.9 38.6 11 NW
25 6 4.7 43.5 22 NW
25 7 5.2 40.2 12 NW
25 8 4.6 38.6 20 NW
25 9 4.2 37.0 3 NW
25 10 4.7 53.1 23 NW
25 11 5.5 41.8 24 NW
25 12 4.6 38.6 23 NW
---------------------------------
4.9 54.7 ENE NW